| Anul școlar 2025-2026 | |||||
| Nr.crt | COD | Liceul | Clasa | Media de transfer | REZULTAT |
| 1 | Diferență1 | Colegiul Național „Márton Áron” M.Ciuc | XII.D – Filologie | 8,35 | ADMIS |
| 2 | Diferență2 | Liceul Tehnologic Joannes Kájoni M.Ciuc | XI.C – Științe ale naturii | 6,48 | ADMIS |
| 3 | Diferență3 | Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae ” Gheorgheni | X.B – Matematică-nformatică | 8,42 | ADMIS |
| 4 | Diferență4 | Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae ” Gheorgheni | X.D – Filologie | 8,85 | ADMIS |
| 5 | Diferență5 | Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | X.A – Matematică-Informatică intensiv | 8,29 | ADMIS |
| 6 | Diferență6 | Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | X.C – Științe ale naturii | 8,42 | ADMIS |
| 7 | Diferență7 | Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | XI.D – Filologie | 7,65 | ADMIS |
| Gheorgheni, 29 iulie 2025 | |||||
| Președintele comisiei, | Secretar, | ||||
| György Éva | Szőcs Anikó | ||||

