Ministerul Edicației
Inspecoratul Școlar Județean Harghita
Liceul Teoretic Salamon Ernő – Ghergheni
Numirea Comisiei de organizare pentru Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă „Mikes Kelemen” Având în vedere prevederile:
- Art. 57, alin (4) a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011
- a Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurarea competiţiilor şcolare aprobate prin OMEN nr. 3035/10 01 2012
Inspectorul Școlar General, Demeter Levente, numit prin Ordinul nr. 5045/30.08.2022 al Ministerului Educației Naționale,
Art. 1. Începând cu data prezentei, se constituie Comisia de organizare pentru Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă „Mikes Kelemen”
| Nr. crt | Numele şi prenumele | Funcţia | Instituţia de provenienţă |
| 1 | Demeter Levente | preşedinte | Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita |
| 2 | Dáné Szilárd | preşedinte executiv | Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita |
| 3 | Ducu Carmen | membru | Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita |
| 4 | Ferenczi Attila | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 5 | György Éva | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 6 | Kastal Ottilia | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 7 | Sólyom Gabriella | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 8 | Lakatos Mihály | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 9 | Ambrus Gabriella | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 10 | Ţepeş Iuliana | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 11 | Korpos Szabolcs | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 12 | Csíki Zoltán | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 13 | Papuc László | membru | Liceul Teoretic „Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 14 | Polgár István | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 15 | Portik Zsolt | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 16 | Barabás Gyöngyvér | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő”, Gheorgheni |
| 17 | Poráczki-Köllő Judit | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 18 | Ambrus Dorottya | membru | Școala Gimnazială “Elekes Vencel” Suseni |
| 19 | Mastaleriu Erzsébet | membru | Școala Gimnazială „Fráter György”, Remetea |
| 20 | Kis Anita-Erzsébet | membru | Școala Gimnazială „Kós Károly”, Gheorgheni |
| 21 | Bartalis Boróka | membru | Școala Gimnazială „Fogarassy Mihály”, Gheorgheni |
| 22 | Lőrincz Adél | membru | Școala Gimnazială „Fogarassy Mihály”, Gheorgheni |
| 23 | Ferencz Klára | membru | Școala Gimnazială „Vaskertes”, Gheorgheni |
| 24 | Ferencz Melinda | membru | Școala Gimnazială „Bethlen Gábor” Lăzarea |
| 25 | Ferencz Zsuzsanna | membru | Liceul Tehnologic „Fogarassy Mihály”, Gheorgheni |
| 26 | Bajkó Csilla | membru | Liceul Tehnologic „Fogarassy Mihály”, Gheorgheni |
| 27 | Keresztes Erika | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 28 | Gidró Melinda | membru | Școala Gimnazială “Márton Áron”, Sândominic |
| 29 | Seres Erika | membru | Liceul Tehnologic “Puskás Tivadar”, Ditrău |
| 30 | Kémenes-Köllő Izabella | membru | Școala Gimnazială „Köllő Miklós”, Ciumani |
| 31 | Laczkó-Dobos Hajnal | membru | Școala Gimnazială „Elekes Vencel”, Suseni |
| 32 | Moga Petra | membru | Școala Gimnazială „Köllő Miklós”, Ciumani |
| 33 | Barabás Erzsébet | membru | Școala Gimnazială „Bethlen Gábor” Lăzarea |
| 34 | Szász Mária Izabella | membru | Școala Gimnazială „Siklódi Lőrinc”, Ditrău |
| 35 | Román Sándor | membru | Școala Gimnazială „Fráter György”, Remetea |
| 36 | Cristina Hadâmbu | membru | Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar”, Ditrău |
| 37 | Erdős Annamária | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 38 | Páll Zselyke | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 39 | Páll Bernadette | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 40 | Szőcs Anikó | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 41 | Simó Zsuzsanna | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 42 | Jánosi Rekeczki Katalin | membru | Liceul Teoretic “Salamon Enő” Gheorgheni |
| 43 | Romfeld Katalin | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 44 | Márton Veronika | membru | Liceul Teoretic “ Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 45 | Szabó Hajnal | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 46 | Barabás Tibor | membru | Liceul Teoretic “ Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 47 | Jánosi Emese | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 48 | Kovács Tibor | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 49 | Deák Emőke | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 50 | Horváth Eszter | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő” Gheorgheni |
| 51 | Kozma Éva | membru | Liceul Teoretic “Salamon Ernő “ Gheorgheni |

