SZAKOSZTÁLYOK LEIRÁSA ÉS BEISKOLÁZÁS
INTENZÍV INFORMATIKA SZAKOSZTÁLY
Az átlagnál magasabb óraszámban tanulják az informatikát; az elméleti órák mellett gyakorlati labor órák is vannak. Emiatt csak egy nyelv, a haladó idegen nyelv van a tantervükben.
A következő szakmák választása szempontjából előnyös:
- informatikus,
- tanár (matematika, fizika, informatika),
- gazdasági informatikus,
- építészmérnök,
- automatizálási mérnök,
- villamosmérnök,
- gépészmérnök,
- közgazdász, stb.
|
Óraszám |
||||
| Tantárgy | IX. oszt. | X. oszt. | XI. oszt. | XII. oszt. |
| Román | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Magyar | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Haladó idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kezdő idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kémia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Biológia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logika / Pszihológia | 1 | 1 | – | – |
| Közgazd. / Filozófia | – | – | 1 | 1 |
| Vallás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zene és Rajz | 1 | 1 | – | – |
| Testnevelés | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Informatika – labor | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Inform. Techn. | 2 | 1 | – | – |
| Vállalkozástan | – | 1 | – | – |
MATEMATIKA - INFORMATIKA SZAKOSZTÁLY
Alacsonyabb óraszámban tanulják az informatikát (kevesebb a labor gyakorlat), így lehetőség van két idegen nyelv: egy kezdő és egy haladó elsajátítására.
A következő szakmák választása szempontjából előnyös:
- tanár (matematika, fizika, informatika),
- gazdasági informatikus,
- építészmérnök,
- automatizálási mérnök,
- villamosmérnök,
- gépészmérnök,
- műépítész,
- közgazdász, stb.
| Óraszám | ||||
| Tantárgy | IX. oszt. | X. oszt. | XI. oszt. | XII. oszt. |
| Román | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Magyar | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Haladó idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kezdő idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kémia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Biológia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logika / Pszihológia | 1 | 1 | – | – |
| Közgazd. / Filozófia | – | – | 1 | 1 |
| Vallás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zene és Rajz | 1 | 1 | – | – |
| Testnevelés | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Informatika labor | – | – | 3 | 2 |
| Inform. Techn. | 2 | 1 | – | – |
| Vállalkozástan | – | 1 | – | – |
TERMÉSZETTUDOMÁNY SZAKOSZTÁLY
A szaktantárgyak a természettudomány órák: kémia, biológia, fizika, (ezeket XI, XII. osztályokban is továbbviszik), fontos tantárgy a matematika, és szerepel a tantervben két idegen nyelv: kezdő és haladó.
A következő szakmák választása szempontjából előnyös:
- orvos,
- fogorvos,
- egészségügyi asszisztens,
- fogtechnikus,
- gyógyszerész,
- pszichológus,
- gyógytornász,
- állatorvos,
- biológus,
- kémikus,
- fizikus,
- tanár (biológia, kémia, fizika),
- környezetvédelmi mérnök,
- erdészmérnök,
- geológus,
- élelmiszeripari mérnök,
- építészmérnök, stb.
| Óraszám | ||||
| Tantárgy | IX. oszt. | X. oszt. | XI. oszt. | XII. oszt. |
| Román | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Magyar | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Haladó idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kezdő idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kémia | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Biológia | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Történelem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Földrajz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logika / Pszihológia | 1 | 1 | – | – |
| Közgazd. / Filozófia | – | – | 1 | 1 |
| Vallás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zene és Rajz | 1 | 1 | – | – |
| Testnevelés | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | – | – |
| Inform. Techn. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Vállalkozástan | – | 1 | – | – |
FILOLÓGIA SZAKOSZTÁLY
Fő jellemzője, hogy a hangsúly az idegen nyelv elsajátításán van, tantervükben szerepel a világirodalom. XI. osztálytól magasabb óraszámban tanulják a két idegen nyelvet (kezdő és haladó szinteken), valamint a latin nyelvet, kimaradnak a matematika, és természettudományok.
A következő szakmák választása szempontjából előnyös:
- nyelvtanár (angol, német, francia, latin),
- irodalomtanár (magyar, román, világirodalom),
- tanító,
- író,
- költő,
- újságíró,
- riporter,
- fordító,
- tolmács,
- néprajzkutató,
- könyvtáros,
- könyvszerkesztő,
- színész,
- kommunikációs szakember, stb.
| Óraszám | ||||
| Tantárgy | IX. oszt. | X. oszt. | XI. oszt. | XII. oszt. |
| Román | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magyar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Haladó idegen nyelv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kezdő idegen nyelv | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Matematika | 2 | 2 | – | – |
| Fizika | 2 | 2 | – | – |
| Kémia | 1 | 1 | – | – |
| Biológia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Történelem | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Földrajz | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Logika / Pszihológia | 2 | 2 | – | – |
| Közgazd. / Filozófia | – | – | 2 | 2 |
| Vallás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zene és Rajz | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Testnevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | – | – | – | – |
| Inform. Techn. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vállalkozástan | – | 1 | – | – |
| Latin | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Világirodalom | – | – | 1 | 1 |
TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZAKOSZTÁLY
A hangsúly a történelem, társadalomtudományok, földrajz szakórákon van. A X. osztály után is megmarad a tantervükben a matematikaoktatás, a reálosztályokhoz viszonyítva sajátos tanterv szerint.
A következő szakmák választása szempontjából előnyös:
- közgazdász,
- jogász,
- ügyvéd,
- ügyész,
- történész,
- politológus,
- könyvelő,
- tanár (földrajz, történelem, gazdaságtan),
- pályázati szakember,
- turisztikai ügynök,
- kommunikációs szakember, stb.
| Óraszám | ||||
| Tantárgy | IX. oszt. | X. oszt. | XI. oszt. | XII. oszt. |
| Román | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Magyar | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Haladó idegen nyelv | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kezdő idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fizika | 2 | 2 | – | – |
| Kémia | 1 | 1 | – | – |
| Biológia | 1 | 1 | – | – |
| Történelem | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Földrajz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Logika / Pszihológia | 2 | 2 | – | – |
| Közgazd. / Filozófia | – | – | 4 | 4 |
| Vallás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zene és Rajz | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Testnevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | – | – | – | – |
| Informormatika Techn. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Vállalkozástan | – | 1 | – | – |
| Latin | 1 | 1 | – | – |
REZULTAT EXAMEN DE DIFERENȚĂ 2025-2026
Anul școlar 2025-2026 Nr.crt COD Liceul Clasa Media de transfer REZULTAT 1 Diferență1 Colegiul Național “Márton Áron” M.Ciuc XII.D – […]
Jelentkezési határidő
A jelentkezés és a dossziék leadásának határideje Hétfő – 2023. július 31. 12-óra
BEISKOLÁZÁS
Salamon Ernő Elméleti Liceumba való beíratással kapcsolatos tudnivalók a a 2017/2018. tanévre
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
Elérhetőségek
Telefon
- Titkárság / Fax: 0266/364 757
- Könyvelőség: 0756/054 826
- Általános: salamon@salamon.ro


