| Lista candidaților repartizați la LICEUL TEORETIC “SALAMON ERNŐ” GHEORGHENI din județul HARGHITA la specializarea Matematică-Informatică (185) – INTENSIV, nivelul Liceal, forma de învățământ Invatamant de zi, limba de predare Limba maghiara, profilul Real |
|||||
| 2025-2026 | |||||
| Nr.crt. | Cod admitere | Școala de proveniență | Media la admitere | ||
| 1 | HR10438775 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BALÁS JENŐ” REMETEA CIUTAC | 8,86 | ||
| 2 | HR8632243 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELEKES VENCEL” SUSENI | 8,8 | ||
| 3 | HR10472962 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIKLODI LŐRINC” DITRĂU | 8,53 | ||
| 4 | HR10280535 | LICEUL TEHNOLOGIC “SÖVÉR ELEK” JOSENI | 8,38 | ||
| 5 | HR8898951 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 8,18 | ||
| 6 | HR8898665 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 8,16 | ||
| 7 | HR9403153 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 8,15 | ||
| 8 | HR9697428 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR CHINDEA” VOȘLĂBENI | 8,15 | ||
| 9 | HR9568517 | LICEUL TEHNOLOGIC “SÖVÉR ELEK” JOSENI | 8,15 | ||
| 10 | HR10640057 | LICEUL TEHNOLOGIC “PETŐFI SÁNDOR” DĂNEŞTI | 8,1 | ||
| 11 | HR7874931 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MÁRTON ÁRON” SÂNDOMINIC | 8,06 | ||
| 12 | HR9283444 | LICEUL TEHNOLOGIC “SÖVÉR ELEK” JOSENI | 8,01 | ||
| 13 | HR8018240 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8 | ||
| 14 | HR9388704 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 7,96 | ||
| 15 | HR10267076 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SEGITŐ MÁRIA” MIERCUREA CIUC | 7,95 | ||
| 16 | HR9508887 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BETHLEN GÁBOR” LĂZAREA | 7,93 | ||
| 17 | HR9767439 | LICEUL TEHNOLOGIC “SÖVÉR ELEK” JOSENI | 7,93 | ||
| 18 | HR10435799 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRÁTER GYÖRGY” REMETEA | 7,9 | ||
| 19 | HR9746754 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BÁLINT VILMOS” TOMEŞTI | 7,9 | ||
| 20 | HR9582311 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 7,85 | ||
| 21 | HR8329181 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÓS KÁROLY” GHEORGHENI | 7,83 | ||
| 22 | HR7848401 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MÁRTON ÁRON” SÂNDOMINIC | 7,83 | ||
| 23 | BC8833156 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANI GERGELY” GHIMEȘ | 7,8 | ||
| 24 | HR9389108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 7,75 | ||
| 25 | HR9697797 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MÁRTON ÁRON” SÂNDOMINIC | 7,75 | ||
| 26 | HR8862772 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 7,75 | ||
| Lista candidaților repartizați la LICEUL TEORETIC “SALAMON ERNŐ” GHEORGHENI din județul HARGHITA la specializarea Matematică-Informatică (185) – NORMAL, nivelul Liceal, forma de învățământ Invatamant de zi, limba de predare Limba maghiara, profilul Real |
|||||
| 2025-2026 | |||||
| Nr.crt. | Cod admitere | Școala de proveniență | Media la admitere | ||
| 1 | HR8321531 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 9,35 | ||
| 2 | HR7974799 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIKLODI LŐRINC” DITRĂU | 9,35 | ||
| 3 | HR10446178 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRÁTER GYÖRGY” REMETEA | 9,28 | ||
| 4 | HR8881104 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 9,26 | ||
| 5 | HR9508313 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BETHLEN GÁBOR” LĂZAREA | 9,1 | ||
| 6 | HR9439274 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 9,08 | ||
| 7 | HR9439180 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,95 | ||
| 8 | HR9720961 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 8,9 | ||
| 9 | HR9647638 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,88 | ||
| 10 | HR8868834 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,86 | ||
| 11 | HR8018590 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,85 | ||
| 12 | HR9508257 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BETHLEN GÁBOR” LĂZAREA | 8,81 | ||
| 13 | HR9553593 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,8 | ||
| 14 | HR9407103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 8,76 | ||
| 15 | HR9438423 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,73 | ||
| 16 | HR8018543 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 8,71 | ||
| 17 | HR9607192 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,63 | ||
| 18 | HR9406563 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 8,55 | ||
| 19 | HR8320886 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASKERTES” GHEORGHENI | 8,53 | ||
| 20 | HR9581963 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,43 | ||
| 21 | HR8632493 | LICEUL TEORETIC “SFÂNTU NICOLAE” GHEORGHENI | 8,4 | ||
| 22 | HR9403272 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KÖLLŐ MIKLÓS” CIUMANI | 8,36 | ||
| 23 | HR9584241 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,35 | ||
| 24 | HR7964111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIKLODI LŐRINC” DITRĂU | 8,33 | ||
| 25 | HR8632158 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELEKES VENCEL” SUSENI | 8,28 | ||
| 26 | HR8898498 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI | 8,26 | ||

